Chicken Road
- Andel som nådde hit
- Osäkerhetsintervall på 95 %
- Andel enligt modell
| Stegnummer | Andel som nådde hit | Osäkerhetsintervall på 95 % | Andel enligt modell |
|---|---|---|---|
| 1 | 96,33 % | 95,26 % – 97,17 % | 95,15 % |
| 2 | 92,53 % | 91,09 % – 93,76 % | 91,59 % |
| 3 | 88,4 % | 86,68 % – 89,92 % | 87,5 % |
| 4 | 83,93 % | 81,99 % – 85,7 % | 83,76 % |
| 5 | 80,13 % | 78,04 % – 82,07 % | 79,67 % |
| 6 | 75,67 % | 73,43 % – 77,77 % | 75,97 % |
| 7 | 72,13 % | 69,81 % – 74,34 % | 72,06 % |
| 8 | 66,93 % | 64,51 % – 69,27 % | 68,06 % |
| 9 | 62,2 % | 59,72 % – 64,62 % | 64,05 % |
| 10 | 58,47 % | 55,95 % – 60,94 % | 60,12 % |
| 11 | 54,53 % | 52,01 % – 57,04 % | 56 % |
| 12 | 50,07 % | 47,54 % – 52,59 % | 52,13 % |
| 13 | 45,87 % | 43,36 % – 48,4 % | 48,04 % |
| 14 | 41,4 % | 38,93 % – 43,91 % | 44,14 % |
| 15 | 37,33 % | 34,92 % – 39,81 % | 40 % |
| 16 | 33,6 % | 31,25 % – 36,03 % | 36,03 % |
| 17 | 29,27 % | 27,02 % – 31,62 % | 32,03 % |
| 18 | 25,6 % | 23,46 % – 27,87 % | 28 % |
| 19 | 22,27 % | 20,23 % – 24,44 % | 24,02 % |
| 20 | 17,87 % | 16,01 % – 19,89 % | 20 % |
| 21 | 14,4 % | 12,71 % – 16,27 % | 15,99 % |
| 22 | 10,93 % | 9,45 % – 12,61 % | 14,83 % |
| 23 | 7,6 % | 6,36 % – 9,05 % | 9,99 % |
| 24 | 4,2 % | 3,3 % – 5,34 % | 5,04 % |
- Andel som nådde hit
- Osäkerhetsintervall på 95 %
- Andel enligt modell
| Stegnummer | Andel som nådde hit | Osäkerhetsintervall på 95 % | Andel enligt modell |
|---|---|---|---|
| 1 | 88,8 % | 87,1 % – 90,3 % | 87,5 % |
| 2 | 77,47 % | 75,28 % – 79,51 % | 76,56 % |
| 3 | 67,27 % | 64,85 % – 69,59 % | 66,67 % |
| 4 | 58,73 % | 56,22 % – 61,2 % | 57,65 % |
| 5 | 49,67 % | 47,14 % – 52,19 % | 49,49 % |
| 6 | 42,4 % | 39,92 % – 44,92 % | 42,06 % |
| 7 | 35,67 % | 33,28 % – 38,12 % | 35,51 % |
| 8 | 29,93 % | 27,67 % – 32,3 % | 29,52 % |
| 9 | 24,47 % | 22,36 % – 26,71 % | 24,32 % |
| 10 | 19,27 % | 17,35 % – 21,34 % | 19,76 % |
| 11 | 15,27 % | 13,54 % – 17,18 % | 15,81 % |
| 12 | 11,53 % | 10,01 % – 13,25 % | 14,18 % |
| 13 | 9,07 % | 7,72 % – 10,63 % | 11,01 % |
| 14 | 7 % | 5,82 % – 8,4 % | 8,35 % |
| 15 | 5,4 % | 4,37 % – 6,66 % | 6,13 % |
| 16 | 4,33 % | 3,41 % – 5,49 % | 4,33 % |
| 17 | 3 % | 2,25 % – 3,99 % | 2,92 % |
| 18 | 1,6 % | 1,08 % – 2,37 % | 1,84 % |
| 19 | 1 % | 0,61 % – 1,64 % | 1,06 % |
| 20 | 0,4 % | 0,18 % – 0,87 % | 0,54 % |
| 21 | 0,2 % | 0,07 % – 0,59 % | 0,22 % |
| 22 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,05 % |
- Andel som nådde hit
- Osäkerhetsintervall på 95 %
- Andel enligt modell
| Stegnummer | Andel som nådde hit | Osäkerhetsintervall på 95 % | Andel enligt modell |
|---|---|---|---|
| 1 | 79,13 % | 77 % – 81,11 % | 79,67 % |
| 2 | 63,27 % | 60,8 % – 65,67 % | 63,23 % |
| 3 | 49,47 % | 46,94 % – 51,99 % | 49,49 % |
| 4 | 37 % | 34,59 % – 39,47 % | 38,28 % |
| 5 | 29,07 % | 26,82 % – 31,42 % | 29,17 % |
| 6 | 22,8 % | 20,75 % – 24,99 % | 21,83 % |
| 7 | 15,73 % | 13,98 % – 17,66 % | 17,85 % |
| 8 | 11,47 % | 9,95 % – 13,18 % | 13,01 % |
| 9 | 7,93 % | 6,67 % – 9,41 % | 9,28 % |
| 10 | 5,6 % | 4,55 % – 6,88 % | 6,44 % |
| 11 | 3,6 % | 2,77 % – 4,67 % | 4,34 % |
| 12 | 2,6 % | 1,91 % – 3,53 % | 2,82 % |
| 13 | 1,47 % | 0,97 % – 2,21 % | 1,75 % |
| 14 | 0,73 % | 0,41 % – 1,31 % | 1,03 % |
| 15 | 0,47 % | 0,23 % – 0,96 % | 0,57 % |
| 16 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,29 % |
| 17 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,13 % |
| 18 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,05 % |
| 19 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,01 % |
| 20 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
- Andel som nådde hit
- Osäkerhetsintervall på 95 %
- Andel enligt modell
| Stegnummer | Andel som nådde hit | Osäkerhetsintervall på 95 % | Andel enligt modell |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 % | 57,5 % – 62,45 % | 60,12 % |
| 2 | 36,33 % | 33,94 % – 38,8 % | 35 % |
| 3 | 20,8 % | 18,82 % – 22,93 % | 19,8 % |
| 4 | 10,87 % | 9,39 % – 12,54 % | 10,79 % |
| 5 | 6,07 % | 4,97 % – 7,39 % | 6,44 % |
| 6 | 2,87 % | 2,14 % – 3,84 % | 3,25 % |
| 7 | 1,53 % | 1,02 % – 2,29 % | 1,56 % |
| 8 | 0,8 % | 0,46 % – 1,39 % | 0,7 % |
| 9 | 0,07 % | 0,01 % – 0,38 % | 0,29 % |
| 10 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,11 % |
| 11 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,04 % |
| 12 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0,01 % |
| 13 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
| 14 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |
| 15 | 0 % | 0 % – 0,26 % | 0 % |

